Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
 
 Marja.az saat 11:00-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
| BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ | 
| 1. “AccessBank” | USD:1.7690 EUR:1.8458 | USD:1.8410 EUR:1.9389 | 
| 2. “AFB Bank” | USD:1.8350 EUR:1.8375 | USD:1.8415 EUR:1.9389 | 
| 3. "AGBank” | USD:1.8400 EUR:1.8640 | USD:1.8414 EUR:1.9389 | 
| 4. “Amrahbank” | USD:1.8400 EUR:1.9100 | USD:1.8415 EUR:1.9389 | 
| 5. “AtaBank” | USD: EUR: | USD: EUR: | 
| 6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: | 
| 7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8350 EUR:1.8280 | USD:1.8365 EUR:1.9205 | 
| 8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8380 EUR:1.8640 | USD:1.8415 EUR:1.9385 | 
| 9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: | 
| 10. “Bank of Baku” | USD:1.8400 EUR:1.8640 | USD:1.8415 EUR:1.9380 | 
| 11. Bank “BTB” | USD:1.8350 EUR:1.8640 | USD:1.8412 EUR:1.9389 | 
| 12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: | 
| 13. Bank Silk Vey | USD:1.7700 EUR:1.8200 | USD:1.8415 EUR:1.9389 | 
| 14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8400 EUR:1.8520 | USD:1.8415 EUR:1.9380 | 
| 15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8150 EUR:1.7950 | USD:1.8410 EUR:1.9350 | 
| 16. “DəmirBank” | USD:1.8300 EUR:1.9185 | USD:1.8415 EUR:1.9385 | 
| 17. “Expressbank” | USD:1.8400 EUR:1.8630 | USD:1.8415 EUR:1.9385 | 
| 18. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: | 
| 19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD:------- EUR: | 
| 20. “Kapital Bank” | USD:1.8400 EUR:1.8507 | USD:1.8415 EUR:1.9389 | 
| 21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8100 EUR:1.8800 | USD:1.8415 EUR:1.9380 | 
| 22. “Muğanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: | 
| 23. “Naxçıvanbank” | USD:1.8185 EUR:1.8589 | USD:1.8415 EUR:1.9352 | 
| 24. “NBCBank” | USD: EUR: | USD: EUR: | 
| 25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8380 EUR:1.9100 | USD:1.8415 EUR:1.9389 | 
| 26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: | 
| 27. “PAŞA Bank” | USD:1.8305 EUR:1.8475 | USD:1.8415 EUR:1.9389 | 
| 28. “Rabitəbank” | USD:1.8190 EUR:1.8720 | USD:1.8410 EUR:1.9380 | 
| 29. “TuranBank” | USD:1.8413 EUR:1.9250 | USD:1.8414 EUR:1.9385 | 
| 30. “UniBank” | USD:1.8413 EUR:1.8271 | USD:1.8414 EUR:1.9380 | 
| 31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7000 EUR:1.7900 | USD:1.8414 EUR:1.9388 | 
| 32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8250 EUR:1.8390 | USD:1.8415 EUR:1.9380 | 
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 8 saat əvvəl
- 
                     10 saat əvvəl
                    TREVA Real Estate ölkədə ilk dəfə daşınmaz əmlak brokerləri üçün ixtisaslaşdırılmış tədbir keçirdi 
- 
                           
- 13 saat əvvəl
- 13 saat əvvəl
- 13 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
- 
                     1 gün əvvəl
                    ABB İnvest ilə gələcəyə investisiya: UNEC tələbələri üçün təcrübə və karyera fürsətləri! 
- 
                     1 gün əvvəl
                    Meyvə bağlarının aqrar sığortası dövrü başlayır – ŞƏRTLƏR, MƏBLƏĞLƏR 
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
Son Xəbərlər
 
                                    Oktyabrın 26-da gözlənilən hava şəraiti
 
                                    TREVA Real Estate ölkədə ilk dəfə daşınmaz əmlak brokerləri üçün ixtisaslaşdırılmış tədbir keçirdi
 
                                    Azərbaycan neftinin son qiyməti
 
                                    AzVak-da yeni vakansiyalar
 
                                Bakcell-in meqa lotereyasında 3-cü avtomobil uduldu!
 
                                Meyvə bağlarının aqrar sığortası dövrü başlayır – ŞƏRTLƏR, MƏBLƏĞLƏR
 
                                Intel-in gəliri 3-cü rübdə artıb
Ən çox oxunanlar
 
                                ABŞ-ın sentyabr ayı inflyasiya rəqəmləri açıqlanıb
 
                                Metrologiya İnstitutunun rəhbərliyinə təyinat olub
 
                                Dolların bazar erətsi üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
 
                                Dövlət Agentliyinə rəisi təyin edildi, ona “general-mayor” ali hərbi rütbəsi verildi
 
                                m10 və Binance Azərbaycanda birbaşa kripto-fiat əməliyyatlarını davam etdirir - BİRGƏ AÇIQLAMA
 
                                Rusiya Mərkəzi Bankı inflyasiya proqnozu pisləşdirib
 
                                

 
                         
                    






 
                            .jpg) 
                             
                             
                            .jpg)



 
                                     
                                     
                                     
                                    




