Sabahdan Bakı-Sumqayıt-Bakı qatarlarının hərəkət cədvəli dəyişir
Sərnişin daşımanı optimallaşdırmaq məqsədi ilə sabahdan etibarən Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən elektrik qatarlarının hərəkət cədvəli dəyişdirilir.
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Sevinc Qədirovanın verdiyi məlumata görə, Bakı-Sumqayıt elektrik qatarları Bakı sərnişin stansiyasından saat 08:00, 08:30, 08:55, 16:00, 17:30, 18:05, 18:30, 18:45, 19:10, 19:40 və 20:30-da, Sumqayıt-sərnişin stansiyasından 07:10, 07:30, 07.45, 08:00, 08:50, 09:17, 09:50, 16:55, 18:18, 18:50 və 19:30 -da yola düşəcək.
Bundan başqa, hər şənbə, bazar və bayram günləri 6002/6001, 6004/6003, 6006/6005 nömrəli elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaq.
Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən elektrik qatarlarının hərəkət cədvəlində dəyişikliklər olduqca KİV vasitəsilə vətəndaşlara məlumat veriləcək.
BAKI-SUMQAYIT-BAKI ELEKTRİK QATARLARININ HƏRƏKƏT CƏDVƏLİ
07 yanvar 2017-ci ildən
Bakı - Sumqayıt | ||||||
Qatar №-si | Bakı-dan getmə vaxtı | Biləcəri st. çatma vaxtı | Biləcəri st. getmə vaxtı | Xırdalan st. çatma vaxtı | Xırdalan st. getmə vaxtı | Sum-qayıt-sərn. çatma vaxtı |
6001 | 08:00 | 08:14 | 08:15 | 08:21 | 08:22 | 08:40 |
6003 | 08:30 | 08:44 | 08:45 | 08:51 | 08:52 | 09:10 |
6005 | 08:55 | 09:09 | 09:10 | 09:17 | 09:20 | 09:40 |
6007 | 16:00 | 16:14 | 16:15 | 16:21 | 16:22 | 16:40 |
6009 | 17:30 | 17:44 | 17:45 | 17:51 | 17:52 | 18:10 |
6011 | 18:05 | 18:19 | 18:20 | 18:26 | 18:27 | 18:45 |
6013 | 18:30 | 18:44 | 18:45 | 18:51 | 18:52 | 19:10 |
6015 | 18:45 | 18:59 | 19:00 | 19:06 | 19:07 | 19:25 |
6017 | 19:10 | 19:24 | 19:25 | 19:31 | 19:32 | 19:50 |
6019 | 19:40 | 19:54 | 19:55 | 20:01 | 20:02 | 20:20 |
6021 | 20:30 | 20:44 | 20:45 | 20:51 | 20:52 | 21:10 |
Sumqayıt - Bakı | ||||||
Qatar №-si | Sum-qayıt-sərn. getmə vaxtı | Xırdalan st. çatma vaxtı | Xırdalan st. getmə vaxtı | Biləcəri st. çatma vaxtı | Biləcəri st. getmə vaxtı | Bakıya çatma vaxtı |
6002 | 07:10 | 07:29 | 07:30 | 07:36 | 07:37 | 07:52 |
6004 | 07:30 | 07:49 | 07:50 | 07:56 | 07:57 | 08:12 |
6006 | 07:45 | 08:04 | 08:05 | 08:11 | 08:12 | 08:27 |
6008 | 08:00 | 08:19 | 08:20 | 08:26 | 08:27 | 08:42 |
6010 | 08:50 | 09:09 | 09:10 | 09:16 | 09:17 | 09:32 |
6012 | 09:17 | 09:36 | 09:37 | 09:43 | 09:44 | 09:59 |
6014 | 09:50 | 10:09 | 10:10 | 10:16 | 10:17 | 10:32 |
6016 | 16:55 | 17:14 | 17:15 | 17:21 | 17:22 | 17:37 |
6018 | 18:18 | 18:37 | 18:38 | 18:44 | 18:45 | 19:00 |
6020 | 18:50 | 19:09 | 19:10 | 19:16 | 19:17 | 19:32 |
6022 | 19:30 | 19:49 | 19:50 | 19:56 | 19:57 | 20:12 |
Müştərilərin xəbərləri
“McDonald's Azərbaycan” “Uşaqların Sağlam Gələcəyi” reabilitasiya mərkəzinə tibbi avadanlıq təqdim edib - FOTO
SON XƏBƏRLƏR
- 4 həftə sonra
- 1 həftə sonra
-
12 saat əvvəl
BOKT “International”ın xalis mənfəəti 15% artıb, aktivləri 60 milyon manatı keçib
-
- 13 saat əvvəl
- 21 saat əvvəl
- 21 saat əvvəl
-
21 saat əvvəl
“Azərbaycan Mikro-Kredit” BOKT-un xalis mənfəəti kəskin azalıb
- 21 saat əvvəl
-
21 saat əvvəl
Azərbaycana Asiyanın əsas bölgəsindən turist axını 24 %-ə yaxın azalıb
-
22 saat əvvəl
“Azərmaş Group”un gəlirləri 82 milyon manata yaxınlaşıb, xalis mənfəəti isə azalıb
- 22 saat əvvəl
- 22 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 14 GÜN
“Pidem” Abşeron Ticarət Mərkəzində yeni filial açır
“Orman” restoranı Sea Breeze-də yeni məkan açır
“Azərbaycan Mikro-Kredit” BOKT-un xalis mənfəəti kəskin azalıb
Ən çox oxunanlar
"Subway" Bakıda 2 iyunda 3 məkanda fəaliyyətə başlayır
Mayın 31-nin hava proqnozu - 29 DƏRƏCƏYƏDƏK İSTİ OLACAQ
“Azfinans” BOKT-un zərəri 88% artıb, aktivləri isə 4,8 dəfə böyüyüb
Ötən il PAŞA Bankın işçilərinin sayı azalıb
"PAŞA Bank Gürcüstan"ın xalis mənfəəti artıb
Ən böyük xərci işçilər üzrə olub
Trampın imzası üçün geri sayım






.jpg)
.jpg)





.jpg)












.jpg)
