Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 12:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9402 | 1.9996 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9510 | 1.9885 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9678 | 2.0023 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9770 | 1.9920 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 1.9940 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9600 | 1.9950 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9700 | 2.0000 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9303 | 1.9937 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9650 | 2.0000 | |
1.6960 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9990 | |
1.6960 | 1.7005 | 1.9500 | 1.9900 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0030 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9900 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9640 | 1.9960 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9635 | 1.9935 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9760 | 1.9960 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9780 | 1.9950 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9345 | 1.9950 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9550 | 1.9995 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9244 | 2.0014 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9900 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9900 | |
1.6900 | 1.7020 | 1.9625 | 1.9955 | |
1.6960 | 1.7030 | 1.9400 | 1.9990 | |
1.6980 | 1.7005 | 1.9760 | 1.9960 | |
1.6940 | 1.7010 | 1.9679 | 1.9897 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9480 | 2.0040 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9204 | 2.0194 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9550 | 2.0230 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9402 | 1.9996 | |
1.6900 | 1.7015 | 1.9510 | 1.9885 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9678 | 2.0023 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9770 | 1.9920 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9650 | 1.9940 | |
1.6730 | 1.7030 | 1.9303 | 1.9937 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9650 | 2.0000 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9700 | 2.0000 | |
1.6950 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7020 | 1.9700 | 1.9990 | |
1.6960 | 1.7005 | 1.9500 | 1.9900 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9960 | |
1.6975 | 1.7030 | 1.9570 | 2.0030 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9700 | 1.9900 | |
1.6970 | 1.7015 | 1.9640 | 1.9960 | |
1.6950 | 1.7050 | |||
|
|
|
| |
1.6980 | 1.7010 | 1.9780 | 1.9950 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | 1.9345 | 1.9950 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9600 | 1.9900 | |
|
|
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9244 | 2.0014 | |
|
|
|
| |
1.6900 | 1.7020 | |||
1.6900 | 1.7100 |
|
| |
1.6900 | 1.7020 |
| ||
|
|
|
| |
1.6980 | 1.7005 | 1.9760 | 1.9960 | |
1.6940 | 1.7010 | |||
1.6970 | 1.7010 | 1.9204 | 2.0194 | |
1.6950 | 1.7040 |
|
| |
Müştərilərin xəbərləri
"MegaSec" şirkətinin nümayəndə heyəti Özbəkistanın Rəqəmsal texnologiyalar naziri ilə strateji görüş keçirib
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
- 1 həftə sonra
-
1 saat əvvəl
Sabahdan Bakıda 2 marşrut xəttində müasir avtobuslar istifadəyə veriləcək
-
-
1 saat əvvəl
"Azərsun Holdinq"in xarici ticarət şirkətinin ixracı 10 milyon dolları keçib
-
2 saat əvvəl
Azərbaycanın böyük fındıq emalı və ixracatçısı xaricə satışını 22% artırıb
-
2 saat əvvəl
“PRIME LM” 12,8 milyon dollarlıq ixracla reytinqə daxil olub
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
“Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi”nin ixracı 4 dəfə artıb
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 11 GÜN
“PRIME LM” 12,8 milyon dollarlıq ixracla reytinqə daxil olub
“P-AQRO”nun ixracı 18,9 milyon dollara çatıb
“Baku Steel Company”nin ixracı 72%-dən çox artıb
Ən çox oxunanlar
“AGRARCO” ixracını 4 dəfədən çox artırıb
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
“Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi”nin ixracı 4 dəfə artıb
“Prime Cotton” şirkətinin ixracı 64 milyon dolları keçib
Azərbaycanda qızıl və mis istehsalçısının ixracı 4 dəfədən çox artıb
Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu modernləşdirilmədən sonra istifadəyə verildi, qatar yola düşdü


















.jpg)






