Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
Marja.az saat 11:50-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9845 | 2.0453 | |
1.6900 | 1.7010 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | 2.0130 | 2.0479 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0220 | 2.0370 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0400 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0400 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0050 | 2.0450 | |
1.6730 | 1.7040 | 1.9744 | 2.0392 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0100 | 2.0450 | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0100 | 2.0410 | |
1.6950 | 1.7005 | 1.9900 | 2.0500 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0050 | 2.0450 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0355 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0090 | 2.0410 | |
1.6950 | 1.7050 | 2.0090 | 2.0390 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0180 | 2.0400 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0200 | 2.0380 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9800 | 2.0415 | |
1.6920 | 1.7040 | 1.9940 | 2.0445 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9683 | 2.0471 | |
1.6980 | 1.7010 | 2.1000 | 2.0400 | |
1.6930 | 1.7020 | 2.0000 | 2.0330 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9840 | 2.0450 | |
1.6985 | 1.7005 | 2.0145 | 2.0400 | |
1.6910 | 1.7010 | 2.0108 | 2.0351 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9970 | 2.0500 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9643 | 2.0655 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9950 | 2.0480 | |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9845 | 2.0453 | |
1.6900 | 1.7010 | |||
1.6900 | 1.7050 | 2.0130 | 2.0479 | |
1.6980 | 1.7010 | |||
1.6980 | 1.7010 | 2.0100 | 2.0400 | |
1.6730 | 1.7040 | 1.9744 | 2.0392 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0000 | 2.0370 | |
1.6900 | 1.7005 | |||
1.6950 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7015 | 2.0100 | 2.0410 | |
1.6950 | 1.7005 | 1.9900 | 2.0500 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0150 | 2.0380 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0050 | 2.0450 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0000 | 2.0355 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0090 | 2.0410 | |
1.6950 | 1.7050 | 2.0090 | 2.0390 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7010 | 2.0200 | 2.0380 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | |||
1.6900 | 1.7050 | 2.0000 | 2.0300 | |
1.6920 | 1.7040 | 1.9940 | 2.0445 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9683 | 2.0471 | |
|
|
|
| |
1.6950 | 1.7015 | 2.0100 | 2.0400 | |
1.6900 | 1.7100 |
|
| |
1.6930 | 1.7020 | |||
1.6950 | 1.7030 |
|
| |
1.6985 | 1.7005 | 2.0145 | 2.0400 | |
1.6910 | 1.7010 | 2.0108 | 2.0351 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9643 | 2.0655 | |
1.6950 | 1.7040 | 1.9950 | 2.0480 | |
Müştərilərin xəbərləri
"MegaSec" şirkətinin nümayəndə heyəti Özbəkistanın Rəqəmsal texnologiyalar naziri ilə strateji görüş keçirib
SON XƏBƏRLƏR
- 3 həftə sonra
- 1 həftə sonra
-
1 saat əvvəl
Sabahdan Bakıda 2 marşrut xəttində müasir avtobuslar istifadəyə veriləcək
-
-
1 saat əvvəl
"Azərsun Holdinq"in xarici ticarət şirkətinin ixracı 10 milyon dolları keçib
-
1 saat əvvəl
Azərbaycanın böyük fındıq emalı və ixracatçısı xaricə satışını 22% artırıb
-
2 saat əvvəl
“PRIME LM” 12,8 milyon dollarlıq ixracla reytinqə daxil olub
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
“Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi”nin ixracı 4 dəfə artıb
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 11 GÜN
“PRIME LM” 12,8 milyon dollarlıq ixracla reytinqə daxil olub
“P-AQRO”nun ixracı 18,9 milyon dollara çatıb
“Baku Steel Company”nin ixracı 72%-dən çox artıb
Ən çox oxunanlar
“AGRARCO” ixracını 4 dəfədən çox artırıb
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
“Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi”nin ixracı 4 dəfə artıb
“Prime Cotton” şirkətinin ixracı 64 milyon dolları keçib
Azərbaycanda qızıl və mis istehsalçısının ixracı 4 dəfədən çox artıb
Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu modernləşdirilmədən sonra istifadəyə verildi, qatar yola düşdü























