Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
Marja.az saat 15:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7004 | 2.0672 | 2.1305 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0895 | 2.1225 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0970 | 2.1327 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1200 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0950 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0850 | 2.1300 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0567 | 2.1305 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1300 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0800 | 2.1400 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0960 | 2.1230 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0940 | 2.1240 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1220 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0940 | 2.1190 | |
1.7000 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1190 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1510 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0665 | 2.1305 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0461 | 2.1263 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.1000 | 2.1290 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1250 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0920 | 2.1295 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1300 | |
1.6995 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1165 | |
1.696 | 1.701 | 2.0904 | 2.1178 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0820 | 2.1350 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0461 | 2.1727 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0740 | 2.1360 | |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7004 | 2.0672 | 2.1305 | |
| 1.6970 | 1.7010 | 2.0895 | 2.1225 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0970 | 2.1327 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1200 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0950 | 2.1250 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0567 | 2.1305 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
| 1.6950 | 1.7005 | 2.0850 | 2.1300 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0800 | 2.1400 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1220 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0960 | 2.1230 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1170 | |
1.6970 | 1.7015 | 2.0940 | 2.1240 | |
1.6950 | 1.7020 |
|
| |
1.7000 | 1.7020 | 2.1040 | 2.1190 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
1.6970 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1510 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | 2.0461 | 2.1263 | |
1.6980 | 1.7020 | |||
1.6950 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1200 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.0600 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7010 | |||
1.6960 | 1.7010 |
|
| |
1.6995 | 1.7015 | 2.0980 | 2.1165 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0904 | 2.1178 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0461 | 2.1727 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0740 | 2.1360 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
GROUPMOTORS Yeni İldə əməkdaşlarını Sportcar ilə mükafatlandırdı
-
3 saat əvvəl
Marja.az oxucularını və tərəfdaşlarını Yeni il münasibətilə təbrik edir!
-
-
21 saat əvvəl
Mərkəzi Bank 2026-cı ilin ilk iş gününün rəsmi məzənnəsini açıqladı
- 21 saat əvvəl
- 21 saat əvvəl
- 21 saat əvvəl
-
22 saat əvvəl
Dövlət şirkətlərini və publik hüquqi şəxsləri monitorinq edəcək agentlik yaradıldı - FƏRMAN
-
22 saat əvvəl
"Qızıl Fond üçün 11 milyard dollar gəlir formalaşdırıb" - AZƏRBAYCAN FONDUNUN DİREKTORU
- 22 saat əvvəl
-
22 saat əvvəl
Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz oldu
-
22 saat əvvəl
Dünya Bankı qiymətləndirməsində Azərbaycanın maliyyə xidmətləri üzrə 101 ölkə arasında zirvədə
Son Xəbərlər
Yanvarın 1-də gözlənilən hava şəraiti -Qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var
GROUPMOTORS Yeni İldə əməkdaşlarını Sportcar ilə mükafatlandırdı
Mərkəzi Bank 2026-cı ilin ilk iş gününün rəsmi məzənnəsini açıqladı
"Hazırda yumurta Gürcüstanda 43 qəpiyə, Türkiyədə 33 qəpiyə, Azərbaycanda isə 16-19 qəpiyə satılır. Nəticələr, çox əladır"
Dövlət şirkətlərini və publik hüquqi şəxsləri monitorinq edəcək agentlik yaradıldı - FƏRMAN
"Qızıl Fond üçün 11 milyard dollar gəlir formalaşdırıb" - AZƏRBAYCAN FONDUNUN DİREKTORU
Ən çox oxunanlar
Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz oldu
Dünya Bankı qiymətləndirməsində Azərbaycanın maliyyə xidmətləri üzrə 101 ölkə arasında zirvədə
Birbank-da əlavə 3 ay taksitlə bayramı dolu-dolu yaşayın
Dövlət bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə qiymətlərə dəyişiklik etdi
“SİMA İmza”nın tərəfdaş sayı 100-ə çatdı
ABB-dən daha 3 hesabat!





















