Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
Marja.az saat 16:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0393 | 2.1017 | |
1.6990 | 1.7035 | 2.0625 | 2.0955 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0687 | 2.1041 | |
1.7010 | 1.7040 | 2.0750 | 2.0900 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0650 | 2.0970 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0600 | 2.0900 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0700 | 2.0950 | |
1.6750 | 1.7030 | 2.0289 | 2.1017 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0600 | 2.1020 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0700 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0700 | 2.1200 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0670 | 2.0940 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0650 | 2.0960 | |
1.6980 | 1.7035 | 2.0710 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7040 | 2.0670 | 2.0930 | |
1.7010 | 1.7040 | 2.0780 | 2.0950 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0240 | 2.1240 | |
1.6960 | 1.7040 | 2.0385 | 2.1020 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0185 | 2.0975 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0750 | 2.0940 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0750 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7025 | 2.0640 | 2.1005 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0420 | 2.1010 | |
1.7000 | 1.7025 | 2.0740 | 2.0900 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0622 | 2.0913 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0580 | 2.1040 | |
1.6990 | 1.7045 | 2.0185 | 2.1433 | |
1.6950 | 1.7040 | 2.0600 | 2.1140 | |
Marja.az saat 14:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6990 | 1.7040 | 2.0393 | 2.1017 | |
1.6990 | 1.7035 | 2.0625 | 2.0955 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0687 | 2.1041 | |
1.7010 | 1.7040 | 2.0800 | 2.0970 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0650 | 2.0970 | |
1.6750 | 1.7030 | 2.0289 | 2.1017 | |
1.6990 | 1.7030 |
|
| |
1.6990 | 1.7030 | 2.0700 | 2.0950 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0600 | 2.0900 | |
1.7000 | 1.7035 | 2.0700 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0700 | 2.1200 | |
1.6980 | 1.7035 | 2.0710 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0670 | 2.0940 | |
1.6980 | 1.7035 | 2.0720 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0650 | 2.0960 | |
1.6800 | 1.7040 | 2.0730 | 2.1000 | |
1.7010 | 1.7040 | 2.0780 | 2.0950 | |
1.6990 | 1.7030 | 2.0580 | 2.1040 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0240 | 2.1240 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0700 | 2.0900 | |
1.6950 | 1.7030 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0185 | 2.0975 | |
1.7000 | 1.7030 | |||
1.7000 | 1.7030 | 2.0700 | 2.0950 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.0600 | 2.1100 | |
1.6980 | 1.7025 | 2.0640 | 2.1005 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0420 | 2.1010 | |
1.7000 | 1.7025 | 2.0740 | 2.0900 | |
1.6970 | 1.7040 | 2.0622 | 2.0913 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0185 | 2.1433 | |
1.6950 | 1.7040 | 2.0600 | 2.1140 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 7 saat əvvəl
-
7 saat əvvəl
GROUPMOTORS Yeni İldə əməkdaşlarını Sportcar ilə mükafatlandırdı
-
8 saat əvvəl
Marja.az oxucularını və tərəfdaşlarını Yeni il münasibətilə təbrik edir!
-
-
1 gün əvvəl
Mərkəzi Bank 2026-cı ilin ilk iş gününün rəsmi məzənnəsini açıqladı
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Dövlət şirkətlərini və publik hüquqi şəxsləri monitorinq edəcək agentlik yaradıldı - FƏRMAN
-
1 gün əvvəl
"Qızıl Fond üçün 11 milyard dollar gəlir formalaşdırıb" - AZƏRBAYCAN FONDUNUN DİREKTORU
- 1 gün əvvəl
-
1 gün əvvəl
Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz oldu
-
1 gün əvvəl
Dünya Bankı qiymətləndirməsində Azərbaycanın maliyyə xidmətləri üzrə 101 ölkə arasında zirvədə
Son Xəbərlər
Yanvarın 1-də gözlənilən hava şəraiti -Qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var
GROUPMOTORS Yeni İldə əməkdaşlarını Sportcar ilə mükafatlandırdı
Mərkəzi Bank 2026-cı ilin ilk iş gününün rəsmi məzənnəsini açıqladı
"Hazırda yumurta Gürcüstanda 43 qəpiyə, Türkiyədə 33 qəpiyə, Azərbaycanda isə 16-19 qəpiyə satılır. Nəticələr, çox əladır"
Dövlət şirkətlərini və publik hüquqi şəxsləri monitorinq edəcək agentlik yaradıldı - FƏRMAN
"Qızıl Fond üçün 11 milyard dollar gəlir formalaşdırıb" - AZƏRBAYCAN FONDUNUN DİREKTORU
Ən çox oxunanlar
Azad edilmiş ərazilərdə bir sıra obyektlər üçün elektrikə qoşulma xidməti pulsuz oldu
Dünya Bankı qiymətləndirməsində Azərbaycanın maliyyə xidmətləri üzrə 101 ölkə arasında zirvədə
Birbank-da əlavə 3 ay taksitlə bayramı dolu-dolu yaşayın
Dövlət bir sıra məhsul və xidmətlər üzrə qiymətlərə dəyişiklik etdi
“SİMA İmza”nın tərəfdaş sayı 100-ə çatdı
ABB-dən daha 3 hesabat!






















