Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
Marja.az saat 10:30 –a olan Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7720 EUR:1.8490 | USD:1.8450 EUR:1.9424 |
2. “AFB Bank” | USD:1.8350 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
3. "AGBank” | USD:1.8441 EUR:1.8673 | USD:1.8451 EUR:1.9423 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8430 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
5. “AtaBank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7742 EUR: | USD:1.8452 EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8430 EUR:1.8490 | USD:1.8450 EUR:1.9420 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8365 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
9. “Bank Avrasiya” | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8440 EUR:1.8670 | USD:1.8450 EUR:1.9420 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8400 EUR:1.8670 | USD:1.8451 EUR:1.9420 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7740 EUR:1.8670 | USD:1.8451 EUR:1.9424 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8440 EUR:1.8550 | USD:1.8450 EUR:1.9420 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8200 EUR:1.8100 | USD:1.8450 EUR:1.9350 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8330 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
17. “Expressbank” | USD:1.8435 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
18. “GünayBank“ | USD:1.8250 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD:------- EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8435 EUR:1.8540 | USD:1.8451 EUR:1.9424 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8200 EUR:1.9000 | USD:1.8450 EUR:1.9420 |
22. “Muğanbank” | USD:1.8300 EUR:1.8350 | USD:1.8451 EUR:1.9423 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.8221 EUR:1.8622 | USD:1.8451 EUR:1.9387 |
24. “NBCBank” | USD:1.8200 EUR:1.8500 | USD:1.8450 EUR:1.9420 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8400 EUR:1.9130 | USD:1.8451 EUR:1.9424 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8340 EUR:1.8600 | USD:1.8450 EUR:1.9424 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.8220 EUR:1.8760 | USD:1.8450 EUR:1.9420 |
29. “TuranBank” | USD:1.8450 EUR:1.9220 | USD:1.8451 EUR:1.9420 |
30. “UniBank” | USD:1.8450 EUR:1.8303 | USD:1.8451 EUR:1.9415 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7034 EUR:1.7932 | USD:1.8450 EUR:1.9422 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8300 EUR:1.8420 | USD:1.8451 EUR:1.9410 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 22 saat sonra
- 10 d. əvvəl
-
- 24 d. əvvəl
- 34 d. əvvəl
-
37 d. əvvəl
İKTA yeni şikayət indeksi və şikayətlərin orta cavablandırılma müddəti hesabatını dərc edib
- 46 d. əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Azərbaycanda istehsal olunan zəli məhsulları Avropa, Körfəz və Asiya ölkələrinə ixrac olunacaq
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Azercell-in dəstəyi ilə “Azərbaycan Biznes Keys Müsabiqəsi 2026” baş tutub
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
"PAŞA Bank" səhmlərinə sahib olun!
"Premium Bank"ın xalis mənfəəti 2 dəfədən çox artıb
"AFB Bank" ilk rübü xalis mənfəət ilə başa vururb
"Bank of Baku"nun xalis mənfəəti 16 faiz artıb
Azərbaycanda istehsal olunan zəli məhsulları Avropa, Körfəz və Asiya ölkələrinə ixrac olunacaq
Bakıda özəl klinikanın fəaliyyəti dayandırılır
Ən çox oxunanlar
Unibank-ın xalis mənfəəti 3 dəfəyə yaxın artıb
Bakcell-in baş icraçı direktoru Klaus Müller vəzifəsindən ayrılıb
Azərbaycanda inflyasiya cüzi yavaşlayıb
"VTB (Azərbaycan)" böyüyüb - kredit və depozit portfelləri artıb
Unibank 1-ci rübün maliyyə nəticələrini açıqladı - "Bu il bankımız üçün transformasiya ilidir"
"AccessBank" 13 milyon manata yaxın xalis mənfəət açıqladı






.jpg)







.jpg)




