Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
Marja.az saat 10:10 –a olan Azərbaycan banklarında ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ | SATIŞ |
1. “AccessBank” | USD:1.7720 EUR:1.8636 | USD:1.8450 EUR:1.9576 |
2. “AFB Bank” | USD:1.8350 EUR:1.8600 | USD:1.8451 EUR:1.9576 |
3. "AGBank” | USD:1.8441 EUR:1.8820 | USD:1.8451 EUR:1.9576 |
4. “Amrahbank” | USD:1.8430 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
5. “AtaBank” | USD:1.8300 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.7742 EUR: | USD:1.8452 EUR: |
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8430 EUR:1.8630 | USD:1.8450 EUR:1.9575 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.8365 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
9. “Bank Avrasiya” | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
10. “Bank of Baku” | USD:1.8440 EUR:1.8820 | USD:1.8450 EUR:1.9570 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8400 EUR:1.8820 | USD:1.8451 EUR:1.9570 |
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD: EUR: |
13. Bank Silk Vey | USD:1.7740 EUR:1.8820 | USD:1.8451 EUR:1.9570 |
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8440 EUR:1.8700 | USD:1.8450 EUR:1.9570 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8200 EUR:1.8100 | USD:1.8450 EUR:1.9500 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8330 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
17. “Expressbank” | USD:1.8435 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
18. “GünayBank“ | USD:1.8250 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
19. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD:------- EUR: |
20. “Kapital Bank” | USD:1.8435 EUR:1.8687 | USD:1.8451 EUR:1.9576 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8200 EUR:1.9100 | USD:1.8450 EUR:1.9570 |
22. “Muğanbank” | USD:1.8300 EUR:1.8420 | USD:1.8451 EUR:1.9575 |
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.8221 EUR:1.8768 | USD:1.8451 EUR:1.9539 |
24. “NBCBank” | USD:1.8200 EUR:1.8700 | USD:1.8450 EUR:1.9570 |
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8400 EUR: | USD:1.8451 EUR: |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8340 EUR:1.8740 | USD:1.8450 EUR:1.9576 |
28. “Rabitəbank” | USD:1.8220 EUR: | USD:1.8450 EUR: |
29. “TuranBank” | USD:1.8450 EUR:1.9375 | USD:1.8451 EUR:1.9575 |
30. “UniBank” | USD:1.8450 EUR:1.8448 | USD:1.8451 EUR:1.9568 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7034 EUR:1.8073 | USD:1.8450 EUR:1.9575 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8300 EUR:1.8570 | USD:1.8451 EUR:1.9560 |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
13 d. əvvəl
AccessBank-ın 2026-cı ilin 1-ci rübü üzrə maliyyə vəziyyəti açıqlandı
-
- 39 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
Kapital Bank güzəştli kreditlərin verilməsinə dair müqavilə imzalayıb
-
1 saat əvvəl
Azərbaycan Kredit Bürosu ilə Çinin Pudao Kredit Bürosu arasında görüş keçirilib
-
1 saat əvvəl
Azərbaycanda orta maaş 5 faizdən çox artaraq 1099,1 manat təşkil edib
-
2 saat əvvəl
"Expressbank"ın biznes kreditləri portfeli 200 milyon manat səviyyəsini keçib
-
2 saat əvvəl
ABB-nin kredit portfeli ilk rübdə 80 milyon manata yaxın artıb
- 2 saat əvvəl
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
“Bağçalı” otelinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə Qərar qəbul olunub
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
"PAŞA Bank" səhmlərinə sahib olun!
Bank omayan kredit təşkilatı mənfəətdən zərərə keçib
ABB-nin kredit portfeli ilk rübdə 80 milyon manata yaxın artıb
Ən çox oxunanlar
3 ayda Naftalana 9 minə yaxın yerli və xarici turist gəlib
Xalq Bank I rübün yekunlarını açıqladı
Çinin ixracı yavaşlayıb
Azərbaycan neftinin son qiyməti
İnvestisiya şirkətlərinin xalis mənfəəti azalıb
Azərbaycanda median aylıq kirayə haqqı 1000 manatı keçib





.jpg)









.jpg)








