Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI
Marja.az saat 10:40-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD:1.8030 EUR:1.9109 | USD:1.8850 EUR:2.0170 |
|
|
2. “AFB Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9110 | USD:1.8750 EUR:2.0225 |
|
|
3. "AGBank” | USD:1.8040 EUR:1.9109 | USD:1.8800 EUR:2.0204 |
|
|
4. “Amrahbank” | USD:1.8100 EUR:1.9200 | USD:1.8800 EUR:2.0150 |
|
|
5. “AtaBank” | USD:1.8300 EUR:1.9300 | USD:1.8800 EUR:2.0100 | USD:1.8350 EUR:1.9350 | USD:1.8750 EUR:2.0050 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.8045 EUR:1.8916 | USD:1.8895 EUR:2.0190 |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.8400 EUR:1.9000 | USD:1.8800 EUR:2.0100 | USD:1.8000 EUR:1.9100 | USD:1.8800 EUR:2.0100 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
9. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.8000 EUR:1.9200 | USD:1.8900 EUR:2.0000 | USD:1.8000 EUR:1.9150 | USD:1.8900 EUR:1.9980 |
11. Bank “BTB” | USD:1.8350 EUR:1.9270 | USD:1.8760 EUR:1.9990 |
|
|
12. “Bank Respublika” | USD: EUR: | USD:1.8800 EUR:2.0110 |
|
|
13. Bank Silk Vey | USD:1.8040 EUR:1.9300 | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.8000 EUR: | USD:1.8750 EUR: |
|
|
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.8100 EUR:1.8600 | USD:1.8760 EUR:2.0000 | USD:1.8045 EUR:1.8617 | USD:1.8686 EUR:1.9987 |
16. “DəmirBank” | USD:1.8000 EUR:1.9260 | USD:1.8800 EUR:2.0110 | USD:1.8000 EUR:1.9260 | USD:1.8800 EUR:2.0110 |
17. “Expressbank” | USD:1.8045 EUR:1.9200 | USD:1.8850 EUR:2.0200 |
|
|
18. “GünayBank“ | USD:1.7800 EUR:1.8600 | USD:1.8750 EUR:2.0100 |
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD:1.8045 EUR: | USD: EUR: |
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.8045 EUR:1.9165 | USD:1.8900 EUR:2.0230 |
|
|
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:1.8200 EUR: | USD:1.8800 EUR: |
|
|
22. “Muğanbank” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
23. “Naxçıvanbank” | USD:1.8045 EUR:1.9245 | USD:1.8890 EUR:2.0213 | USD:1.7995 EUR:1.9170 | USD:1.8806 EUR:2.0117 |
24. “NBCBank” | USD:1.8100 EUR:1.9200 | USD:1.8900 EUR:2.0100 |
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9100 | USD:1.8900 EUR:2.0500 |
|
|
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.8000 EUR:1.9205 | USD:1.8700 EUR:2.0000 |
|
|
28. “Rabitəbank” | USD:1.8100 EUR:1.9300 | USD:1.8750 EUR:2.0000 |
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.8000 EUR:1.9200 | USD:1.8800 EUR:2.0000 |
|
|
30. “UniBank” | USD:1.8000 EUR:1.8916 | USD:1.8700 EUR:2.0074 | USD:1.7995 EUR:1.9148 | USD:1.8677 EUR:1.9978 |
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7143 EUR:1.8337 | USD:1.8947 EUR:2.0267 | USD:1.7143 EUR:1.8337 | USD:1.8947 EUR:2.0267 |
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.8050 EUR:1.8750 | USD:1.8900 EUR:2.0000 | USD:1.8100 EUR:1.8800 | USD:1.8900 EUR:2.0000 |
Müştərilərin xəbərləri
Xalq Bank 2026-cı ilin 1-ci rübünü xalis mənfəətlə bağlayıb - BANKIN SON MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ MƏLUM OLDU
SON XƏBƏRLƏR
- 2 həftə sonra
- 17 saat sonra
- 41 d. əvvəl
-
-
1 saat əvvəl
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Qarabağ filialı açılıb
-
1 saat əvvəl
Birbank müştəriləri üçün “Səyahət marafonu” kampaniyasına start verib
- 2 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
- 4 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
- 5 saat əvvəl
Son Xəbərlər
AzVak-da elan yerləşdirib, daha tez işçi tapın !
"PAŞA Bank" səhmlərinə sahib olun!
Xalq Bank 2026-cı ilin 1-ci rübünü xalis mənfəətlə bağlayıb - BANKIN SON MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ MƏLUM OLDU
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinin Qarabağ filialı açılıb
TƏBİB-ə yeni İcraçı direktor təyin edildi
Fövqəladə hallar nazirinə iki yeni müavin təyin olunub
"Ziraat Bank Azərbaycan"ın xalis mənfəəti 1,6 dəfə artıb
Ən çox oxunanlar
"Premium Bank"ın xalis mənfəəti 2 dəfədən çox artıb
"AFB Bank" ilk rübü xalis mənfəət ilə başa vururb
"Yelo Bank"ın xalis mənfəəti 40 faiz azalıb
İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib
"Bank of Baku"nun xalis mənfəəti 16 faiz artıb
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Azərbaycanda istehsal olunan zəli məhsulları Avropa, Körfəz və Asiya ölkələrinə ixrac olunacaq
Bakıda özəl klinikanın fəaliyyəti dayandırılır







.jpg)







.jpg)



