Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
HƏR YERDƏ KEÇƏRLİ TAKSİT KARTI
Marja.az saat 14:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6970 | 1.7004 | 2.0436 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0655 | 2.0980 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0730 | 2.1085 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0650 | 2.0950 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0575 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0332 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1140 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1040 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0600 | 2.1300 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0950 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0820 | 2.0970 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0290 | 2.1270 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0435 | 2.1065 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0227 | 2.1020 | |
1.6980 | 1.7004 | 2.0750 | 2.0990 | |
1.6930 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0680 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0460 | 2.1060 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0740 | 2.0940 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0686 | 2.0916 | |
1.6900 | 1.7000 | 2.0620 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0227 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0620 | 2.1090 | |
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6970 | 1.7004 | 2.0436 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7000 | |||
1.6900 | 1.7050 | 2.0730 | 2.1085 | |
1.6985 | 1.7010 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0332 | 2.1062 | |
1.6970 | 1.7010 |
|
| |
1.6950 | 1.7005 | 2.0575 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7010 |
|
| |
1.6900 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1040 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0600 | 2.1300 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7001 |
| ||
1.6950 | 1.7005 | 2.0710 | 2.0950 | |
| 1.6990 | 1.7010 | 2.0820 | 2.0970 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0290 | 2.1270 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7050 | 2.0227 | 2.1020 | |
| ||||
1.6930 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.0600 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7001 | 2.0680 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0460 | 2.1060 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0740 | 2.0940 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0686 | 2.0916 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0227 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0620 | 2.1090 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 4 həftə sonra
-
10 d. əvvəl
18% gəlir təklif edən istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcək
-
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Bank “BTB” 2025-ci ili 2,4 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub
-
1 saat əvvəl
“Aztelekom”a vətəndaş müraciətlərinin sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb
-
2 saat əvvəl
AFB Bankın son 6 ayda əmanət müştərilərinin sayında 80% artım!
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
2026-da InvestAZ hesabını artırın, xərclərdən 100%-dək azad olun
- 2 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
2026-cı ildən sıfır xərclə ticarətə başlayın
Azərbaycanda şirkətlərin sayı 204 mini də keçdi
Bank “BTB” 2025-ci ili 2,4 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub
AFB Bankın son 6 ayda əmanət müştərilərinin sayında 80% artım!
Azərbaycan neftinin son qiyməti
Ən çox oxunanlar
2026-da InvestAZ hesabını artırın, xərclərdən 100%-dək azad olun
Trampdan yeni qərar: Çiplərə 25 faiz vergi tətbiq edilib
Tramp: Ukrayna üzrə sülh sazişini Putin deyil, Zelenski ləngidir
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
"Kapital Bank"ın kredit portfeli 5,4 milyard manatı keçib
Sıfır xərclə ticarət mümkündür?
Kapital Bank digər banklarda depozitlərini kəskin artırıb



















